Olympic Wrestling
The Mahalo Top 7
- Official Site: International Federation of Associated Wrestling Styles
- International Olympic Committee: Wrestling
- NBC Olympics: Wrestling Basics
- Wikipedia: Wrestling at the Summer Olympics
- United States Olympic Committee: USA Wrestling
- The Sports Network: 2008 Summer Olympic Games Preview - Wrestling (July 17, 2008)
- YouTube Video: Olympic Wrestling Highlights (Time: 7:57)
Olympic Wrestling News and Articles
- Official Website of the Beijing 2008 Olympic Games: Wrestling Review... (August 21, 2008)
- UPI.com: U.S. Soldier Makes Olympic Wrestling Team (July 23, 2008)
- The New York Times: A Wrestling Match That Was Meant to Be (July 11, 2008)
- The Canadian Press: China Bans Second Olympic Athlete for Doping... (July 3, 2008)
- Google News: Olympic Wrestling Search
2008 Olympic Wrestling
- Official Website of the Beijing 2008 Olympic Games: Wrestling
- NBC Olympics: 2008 Beijing Summer Olympics - Wrestling
- Wikipedia: Wrestling at the 2008 Summer Olympics
2008 Olympic Wrestling Medal Winners
| Men's Greco-Roman Wrestling | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <55 kg (<121 lbs) | Nazyr Mankiev - Russia | Rovshan Bayramov - Azerbaijan | Roman Amoyan - Armenia and Park Eun-Chul - South Korea | ||||
| 55-60 kg (121-132 lbs) | Islam-Beka Albiev - Russia | Vitaliy Rahimov - Azerbaijan | Nurbakyt Tengizbayev - Kazakhstan and Ruslan Tiumenbaev - Kyrgyzstan | ||||
| 60-66 kg (132-145.5 lbs) | Steeve Guenot - France | Kanatbek Begaliev - Kyrgyzstan | Armen Vardanyan - Ukraine and Mikhail Siamionau - Belarus | ||||
| 66-74 kg (145.5-163 lbs) | Manuchar Kvirkelia - Georgia | Yongxiang Chang - China | Yavor Yanakiev - Bulgaria and Christophe Guenot - France | ||||
| 74-84 kg (163-185 lbs) | Andrea Minguzzi - Italy | Zoltan Fodor - Hungary | Nazmi Avluca - Turkey* | ||||
| 84-96 kg (185-211.5 lbs) | Aslanbek Khushtov - Russia | Mirko Englich - Germany | Asset Mambetov - Kazakhstan and Adam Wheeler - United States | ||||
| 96-120 kg (211.5-264.5 lbs) | Mijail Lopez - Cuba | Khasan Baroev - Russia | Mindaugas Mizgaitis - Lithuania and Yuri Patrikeev - Armenia | ||||
- *Ara Abrahamian of Sweden had won a bronze medal in the 74-84 kg (163-185 lbs) weight class. His medal was stripped by the International Olympic Committee after he protested and threw his medal.
| Women's Freestyle Wrestling | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <48 kg (<105.5 lbs) | Carol Huynh - Canada | Chiharu Icho - Japan | Mariya Stadnik - Azerbaijan and Irini Merleni - Ukraine | ||||
| 48-55 kg (105.5-121 lbs) | Saori Yoshida - Japan | Xu Li - China | Tonya Verbeek - Canada and Jackeline Renteria - Colombia | ||||
| 55-63 kg (121-138.5 lbs) | Kaori Icho - Japan | Alyona Kartashova - Russia | Yelena Shalygina - Kazakhstan and Randi Miller - United States | ||||
| 63-72 kg (138.5-158.5 lbs) | Wang Jiao - China | Stanka Zlateva - Bulgaria | Kyoko Hamaguchi - Japan and Agnieszka Wieszczek - Poland | ||||
Olympic Wrestling History
- International Olympic Committee: Freestyle History | Greco-Roman History
- NBC Olympics: Olympic Wrestling History
Olympic Wrestling Photos
- Google Images: Olympic Wrestling Photos
- Flickr: Olympic Wrestling Photos
- Yahoo! Images: Olympic Wrestling Photos
- Live Search Images: Olympic Wrestling Photos
Olympic Wrestling Videos
- YouTube Video: 2000 Olympic Games Terry Brands Wrestling Bronze Medal Match (Time: 9:34)
- YouTube Video: 1992 Olympic Wrestling Highlight (Time: 9:25)
- YouTube Video: 1980s Olympic Wrestling Promotional Video (Time: 8:13)
- Live Search Video: Olympic Wrestling Videos
- YouTube: Olympic Wrestling Videos
