Olympic Judo
The Mahalo Top 7
- Official Site: International Judo Federation
- International Olympic Committee: Olympic Judo
- Wikipedia: Judo at the Summer Olympics
- United States Olympic Committee: USA Judo
- NBC Olympics: Olympic Judo Basics
- Comcast Net Olympics: How Olympic Judo Is Scored (July 13, 2008)
- YouTube Video: Athens 2004 Olympic Judo Highlights (Time: 3:35)
Olympic Judo News and Articles
- The Sports Network: 2008 Summer Olympic Games Preview - Judo (July 17, 2008)
- USA Today: Rousey Dominates to Earn Olympic Berth in Judo (July 4, 2008)
- VOA News: Judo Prodigy Rousey Hopes for Olympic Medal (June 24, 2008)
- United States Olympic Committee: USA Judo Announces 2008 U.S... (June 18, 2008)
- Google News: Olympic Judo Search
2008 Olympic Judo
- Official Website of the Beijing 2008 Olympic Games: Judo
- NBC Olympics: 2008 Beijing Summer Olympics - Judo
- Wikipedia: Judo at the 2008 Summer Olympics
2008 Olympic Judo Medal Winners
| Men's Judo | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra-lightweight <60 kg | Minho Choi - South Korea | Ludwig Paischer - Austria | Rishod Sobirov - Uzbekistan and Ruben Houkes - Netherlands | ||||
| Half-lightweight 60-66 kg | Masato Uchishiba - Japan | Benjamin Darbelet - France | Yordanis Arencibia - Cuba and Pak Chol Min - North Korea | ||||
| Lightweight 66-73 kg | Elnur Mammadli - Azerbaijan | Wang Ki-Chun - South Korea | Rasul Boqiev - Tajikistan and Leandro Guilheiro - Brazil | ||||
| Half-middleweight 73-81 kg | Ole Bischof - Germany | Kim Jae-Bum - South Korea | Tiago Camilo - Brazil and Roman Gontiuk - Ukraine | ||||
| Middleweight: 81-90 kg | Irakli Tsirekidze - Georgia | Amar Benikhlef - Algeria | Hesham Mesbah - Egypt and Sergei Aschwanden - Switzerland | ||||
| Half-heavyweight: 90-100 kg | Tuvshinbayar Naidan - Mongolia | Askhat Zhitkeyev - Kazakhstan | Movlud Miraliyev - Azerbaijan and Henk Grol - Netherlands | ||||
| Heavyweight: >100 kg | Satoshi Ishii - Japan | Abdullo Tangriev - Uzbekistan | Lasha Gujejiani - Georgia and Oscar Braison - Cuba | ||||
| Women's Judo | |||||||
| Event | Gold Medal | Silver Medal | Bronze Medal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra-lightweight <48 kg | Alina Alexandra Dumitru - Romania | Yanet Bermoy - Cuba | Paula Belen Pareto - Argentina and Ryoko Tani - Japan | ||||
| Half-lightweight 48-52 kg | Dongmei Xian - China | Kum Ae An - North Korea | Soraya Haddad - Algeria and Misato Nakamura - Japan | ||||
| Lightweight: 52-57 kg | Giulia Quintavalle - Italy | Deborah Gravenstijn - Netherlands | Xu Yan - China and Ketleyn Quadros - Brazil | ||||
| Half-middleweight: 57-63 kg | Ayumi Tanimoto - Japan | Lucie Decosse - France | Elisabeth Willeboordse - Netherlands and Won Ok-Im - North Korea | ||||
| Middleweight: 63-70 kg | Masae Ueno - Japan | Anaysi Hernandez - Cuba | Ronda Rousey - United States and Edith Bosch - Netherlands | ||||
| Half-heavyweight: 70-78 kg | Xiuli Yang - China | Yalennis Castillo - Cuba | Stephanie Possamai - France and Gyeongmi Jeong - South Korea | ||||
| Heavyweight: >78 kg | Tong Wen - China | Maki Tsukada - Japan | Idalys Ortiz - Cuba and Lucija Polavder - Slovenia | ||||
Olympic Judo History
- International Olympic Committee: Olympic Judo History
- NBC Olympics: Olympic Judo History
Olympic Judo Photos
- Google Images: Olympic Judo Photos
- Flickr: Olympic Judo Photos
- Yahoo! Images: Olympic Judo Photos
- Live Search Images: Olympic Judo Photos
Olympic Judo Videos
- YouTube Video: Judo Athens 2004 Highlights -81 Kg (Time: 2:10)
- YouTube Video: 2000 Olympic Judo - Inoue vs. Gill (Time: 0:23)
- Metacafe Video: Olympic Judo (Time: 0:23)
- YouTube: Olympic Judo Videos
- Dailymotion: Olympic Judo Videos
